Federal Supply Groups (FSG) & Classes (FSC)
Federal Supply Classes We Manufacture
| FSC | Class Name | Our Products | NSNs | Open Solicitations |
|---|---|---|---|---|
| 5305 | Screws | Bolts & Screws | 427 | 28 |
| 5306 | Bolts | Bolts & Screws | 105 | 5 |
| 5307 | Studs | Bolts & Screws | 0 | 0 |
| 5310 | Nuts and Washers | Washers, Fasteners | 254 | 15 |
| 5315 | Nails, Machine Keys, and Pins | Pins | 127 | 2 |
| 5320 | Rivets | Fasteners | 154 | 3 |
| 5325 | Fastening Devices | Fasteners | 156 | 9 |
| 5330 | Packing and Gasket Materials | Gaskets, Sealing Elements | 256 | 28 |
| 5331 | O-Ring | O-Rings & Seals, Sealing Elements | 388 | 33 |
| 5340 | Hardware, Commercial | Fasteners | 203 | 25 |
| 5365 | Rings, Shims, and Spacers | Fasteners | 121 | 7 |
All Federal Supply Classes in Our Database
| FSG 10 – Weapons | ||
|---|---|---|
| 1095 | 2 NSNs · 2 open | |
| FSG 12 – Fire Control Equipment | ||
|---|---|---|
| 1240 | 7 NSNs · 3 open | |
| FSG 20 – Ship and Marine Equipment | ||
|---|---|---|
| 2030 | 2 NSNs | |
| 2090 | 18 NSNs | |
| FSG 25 – Vehicular Equipment Components | ||
|---|---|---|
| 2530 | 18 NSNs · 3 open | |
| 2540 | 29 NSNs · 6 open | |
| 2590 | 26 NSNs · 2 open | |
| FSG 28 – Engines, Turbines, and Components | ||
|---|---|---|
| 2815 | 8 NSNs · 3 open | |
| FSG 30 – Mechanical Power Transmission Equipment | ||
|---|---|---|
| 3010 | 11 NSNs · 1 open | |
| 3040 | 19 NSNs · 3 open | |
| FSG 31 – Bearings | ||
|---|---|---|
| 3120 | 137 NSNs · 7 open | |
| 3130 | 25 NSNs | |
| FSG 34 – Metalworking Machinery | ||
|---|---|---|
| 3460 | 9 NSNs | |
| FSG 36 – Special Industry Machinery | ||
|---|---|---|
| 3655 | 1 NSN | |
| FSG 39 – Materials Handling Equipment | ||
|---|---|---|
| 3990 | 13 NSNs · 5 open | |
| FSG 40 – Rope, Cable, Chain, and Fittings | ||
|---|---|---|
| 4030 | 22 NSNs · 1 open | |
| FSG 41 – Refrigeration, Air Conditioning, and Air Circulating Equipment | ||
|---|---|---|
| 4130 | 27 NSNs · 5 open | |
| FSG 42 – Fire Fighting, Rescue, and Safety Equipment | ||
|---|---|---|
| 4210 | 17 NSNs · 3 open | |
| 4220 | 16 NSNs · 4 open | |
| 4240 | 13 NSNs · 1 open | |
| FSG 43 – Pumps and Compressors | ||
|---|---|---|
| 4320 | 36 NSNs · 6 open | |
| FSG 47 – Pipe, Tubing, Hose, and Fittings | ||
|---|---|---|
| 4710 | 1 NSN | |
| 4720 | 140 NSNs · 13 open | |
| 4730 | 416 NSNs · 24 open | |
| FSG 48 – Valves | ||
|---|---|---|
| 4810 | 33 NSNs · 2 open | |
| 4820 | 71 NSNs · 7 open | |
| FSG 49 – Maintenance and Repair Shop Equipment | ||
|---|---|---|
| 4920 | 14 NSNs | |
| 4940 | 13 NSNs · 1 open | |
| FSG 53 – Hardware and Abrasives | ||
|---|---|---|
| 5305 | Screws | 427 NSNs · 28 open |
| 5306 | Bolts | 105 NSNs · 5 open |
| 5310 | Nuts and Washers | 254 NSNs · 15 open |
| 5315 | Nails, Machine Keys, and Pins | 127 NSNs · 2 open |
| 5320 | Rivets | 154 NSNs · 3 open |
| 5325 | Fastening Devices | 156 NSNs · 9 open |
| 5330 | Packing and Gasket Materials | 256 NSNs · 28 open |
| 5331 | O-Ring | 388 NSNs · 33 open |
| 5340 | Hardware, Commercial | 203 NSNs · 25 open |
| 5355 | 46 NSNs · 3 open | |
| 5360 | 101 NSNs · 10 open | |
| 5365 | Rings, Shims, and Spacers | 121 NSNs · 7 open |
| FSG 58 – Communication, Detection, and Coherent Radiation Equipment | ||
|---|---|---|
| 5855 | 6 NSNs · 1 open | |
| FSG 59 – Electrical and Electronic Equipment Components | ||
|---|---|---|
| 5930 | 60 NSNs · 3 open | |
| 5970 | 101 NSNs · 10 open | |
| 5975 | 28 NSNs | |
| 5985 | 8 NSNs | |
| 5995 | 6 NSNs | |
| FSG 60 – Fiber Optics Materials, Components, Assemblies, and Accessories | ||
|---|---|---|
| 6020 | 9 NSNs · 2 open | |
| FSG 61 – Electric Wire, and Power and Distribution Equipment | ||
|---|---|---|
| 6130 | 15 NSNs · 1 open | |
| 6140 | 14 NSNs · 1 open | |
| 6150 | 13 NSNs · 1 open | |
| FSG 62 – Lighting Fixtures and Lamps | ||
|---|---|---|
| 6220 | 50 NSNs · 5 open | |
| 6230 | 5 NSNs · 1 open | |
| FSG 65 – Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies | ||
|---|---|---|
| 6505 | 1 NSN | |
| 6515 | 2 NSNs | |
| 6545 | 4 NSNs | |
| FSG 66 – Instruments and Laboratory Equipment | ||
|---|---|---|
| 6650 | 1 NSN | |
| 6660 | 2 NSNs | |
| 6680 | 50 NSNs · 2 open | |
| 6685 | 16 NSNs · 3 open | |
| 6695 | 7 NSNs | |
| FSG 67 – Photographic Equipment | ||
|---|---|---|
| 6760 | 2 NSNs | |
| FSG 81 – Containers, Packaging, and Packing Supplies | ||
|---|---|---|
| 8105 | 2 NSNs | |
| FSG 83 – Textiles, Leather, Furs, Apparel and Shoe Findings, Tents and Flags | ||
|---|---|---|
| 8305 | 10 NSNs | |
| 8315 | 5 NSNs | |
| 8345 | 29 NSNs · 11 open | |
| FSG 84 – Clothing, Individual Equipment, Insignia, and Jewelry | ||
|---|---|---|
| 8405 | 2 NSNs | |
| 8415 | 5 NSNs | |
| 8430 | 1 NSN | |
| 8455 | 46 NSNs · 4 open | |
| 8465 | 3 NSNs | |
| FSG 93 – Nonmetallic Fabricated Materials | ||
|---|---|---|
| 9320 | 27 NSNs · 11 open | |
| 9330 | 23 NSNs · 3 open | |
| 9390 | 35 NSNs · 7 open | |
